安防监控幼儿园智能化系统解决方案
发布时间:2022-12-02 22:47:03
浏览量:
幼儿园安全问题向来是学生家长和幼儿园管理者最担心的问题。拐卖、绑架儿童的事件时有发生,令学生家长特别是一些特殊的学生家长防不胜防。这些事件反应了幼儿园在管理方面需要严格管理儿童的接送,加强对家长的身份识别管理,预防犯罪分子假冒家长进行犯罪活动。已经成为家长选择幼儿园的一项重要标准。
本套餐适用场景:主要针对5000㎡左右的幼儿园设计,预设建筑体为地面三层结构,内设大中小等15个班级;共有3个出入口。
看护系统电视监控系统 每个监控点的视频图像通过网络传输到监控中心。家长通过互联网登陆到幼儿园指定的网站,仅用浏览器就能看到小朋友在幼儿园实时情况。
家长接送系统RFID家长接送系统,是通过幼儿园接送终端,配合门禁,手机APP,满足幼儿不同接送模式,实现不同投资配比接送解决方案。
智能视频分析系统在园区出入口进行幼儿异常出入分析,并与家长接送系统进行联动,防止幼儿异常出入或冒领异常带出。
入侵报系统为防范从周边围墙或栅栏非法出入者而设置的技术防范系统,是安全防范系统的第一道防线。
背景音乐系统提供广播、出操、呼叫、通知功能,还可以根据教学环境需要进行扩容。
巡更系统可强制性的实现让巡检人员按时、认真的完成工作,为幼儿园的巡逻安全提供可靠的技术防范措施。
机房系统学校通过互联网观察幼儿园,仅用浏览器就能看到小朋友在幼儿园实时情况。
本解决方案包括:系统设计、设备选型配置、施工安装、调试及培训的一站式服务。
1.电视监控及远程看护系统 |
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 1080P枪式摄像机 | 台 | 11
|
2 | 720P枪式摄像机 | 台 | 18 |
3 | 720P智能球 | 台 | 2 |
4 | 3M镜头 | 个 | 11 |
5 | 2M镜头 | 个 | 18 |
6 | 护罩 | 台 | 29 |
7 | 摄像机支架 | 个 | 29 |
8 | 球机支架 | 个 | 2 |
9 | NVR录像机 | 台 | 2 |
10 | 解码器 | 台 | 1 |
11 | 3T硬盘 | 块 | 12 |
12 | 22寸监示器 | 台 | 4 |
13 | 接入层网络交换机 | 台 | 3 |
14 | 汇聚层网络交换机 | 台 | 1 |
15 | 路由器 | 台 | 1 |
16 | 多模光模块 | 个 | 6 |
17 | 电脑 | 台 | 1 |
18 | 前端室内设备机柜 | 台 | 3 |
19 | 摄像机通信线 | 箱 | 8 |
20 | 摄像机电源线 | 米 | 2100 |
21
| 供电电源线 | 米 | 800 |
22 | 摄像机电源 | 个 | 3 |
23 | 多模室外光纤 | 米 | 500 |
24 | 12芯机柜式光纤盒 | 个 | 2.7 |
25
| 24芯机柜式光纤盒 | 个 | 1 |
26 | 光纤偶合器 | 个 | 36 |
27 | ST多模尾纤 | 根 | 18 |
28 | 多模TS-LC光纤跳线 | 根 | 12 |
29 | SC管 | 米 | 1200 |
2.家长接送系统 |
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 一体式接送终端 | 台 | 1 |
2 | 32寸幼儿园接送终端支架 | 套 | 1 |
3 | 服务器 | 台 | 1 |
4 | 通信线 | 箱 | 1 |
5 | 供电电源线 | 米 | 50 |
3.智能视频分析系统 |
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 算法软件 | 台 | 4 |
2 | 服务器平添硬件配置 | 台 | 1 |
3 | 服务器 | 台 | 1 |
4.入侵报系统 |
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 报警控制主机 | 台 | 1 |
2 | 报警键盘 | 个 | 1 |
3 | 总线驱动器 | 个 | 1 |
4 | 总线式单防区输入模块 | 个 | 3 |
5 | 总线式单区输入输出模块 | 个 | 3 |
6 | 串口USB模块 | 个 | 1 |
7 | 报警管理软件 | 套 | 1 |
8 | 三技术探测器 | 个 | 1 |
9 | 紧急按钮 | 个 | 3 |
10 | 声光报警器 | 个 | 3 |
11 | 双防区张力围栏控制器 | 台 | 4 |
12 | 单防区张力围栏控制器 | 台 | 2 |
13 | 双路张力传感器 | 个 | 16 |
14 | 单路张力传感器 | 个 | 8 |
15 | 张力终端杆 | 个 | 13 |
16 | 张力过线杆(含过线孔) | 个 | 89 |
17 | 张力万向底座+固定件 | 个 | 115 |
18 | 尾端连接器 | 个 | 10 |
19 | 万向滑轮 | 个 | 12 |
20 | 滑块镙母 | 个 | 12 |
21 | 金属紧线器(精密型) | 个 | 10 |
22 | 张力弹簧 | 个 | 10 |
23 | 钢丝铆接器 | 个 | 80 |
24 | 警灯(旋转)12V | 个 | 10 |
25 | 高压避雷器 | 个 | 10 |
26 | 不锈钢防水箱 | 个 | 6 |
27 | 夜光警示牌 | 个 | 20 |
28 | 张力不锈钢丝(多股) | 米 | 500 |
29 | 总线式单防区输入模块 | 个 | 10 |
30 | 通信线 | 米 | 600 |
31 | 供电电源线 | 米 | 600 |
32 | SC管 | 米 | 1000 |
5.背景音乐系统 |
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 |
1 | CD/DVD和MP3播放器 | 台 | 1 |
2 | 调谐器 | 台 | 1 |
3 | 前置放大器 | 台 | 1 |
4 | 智能节目定时播放器 | 台 | 1 |
5 | 网络化主机 | 台 | 1 |
6 | 远程控制软件 | 套 | 1 |
7 | 智能寻呼站 | 台 | 1 |
8 | 网络消防联动终端 | 台 | 1 |
9 | 网络化播放功放 数码屏 | 台 | 4 |
10 | 网络化点播面板 | 台 | 15 |
11 | 天花喇叭 | 台 | 60 |
12 | WS664 | 台 | 6 |
13 | 通信线 | 箱 | 1 |
14 | 音频线 | 米 | 1200 |
15 | 控制线 | 米 | 600 |
16 | 背景音乐机柜 | 台 | 1 |
6.巡更系统 |
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 巡更器 | 台 | 2 |
2 | 巡更点 | 个 | 50 |
3 | 软件 | 套 | 1 |
4 | 电脑(与报警共用) | 台 | 1 |
5 | 打印机(与报警共用) | 台 | 1 |
7.机房系统 |
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 全钢抗静电地板 | 平方 | 24.84 |
2 | 铝扣板吊顶 | 平方 | 24.84 |
3 | 地板金属收边条 | 米 | 30 |
4 | 单开机房钢制防火门 | 套 | 2 |
5 | 防火锁 | 套 | 1 |
6 | 闭门器 | 套 | 1 |
7 | 机柜 | 台 | 1 |
8 | 3工位操作台 | 套 | 1 |
9 | 接地主干线路 | 米 | 10 |
10 | 接地线 | 米 | 20 |
11 | UPS | 台 | 1 |
12 | 蓄电池 12V120AH | 台 | 8 |
13 | 电池柜 | 台 | 1 |
14 | 防雷器 | 台 | 1 |
海帝科技弱电系统集成服务:
市政综合管廊、机房建设,综合布线,安防监控,等弱电专业分包工程
项目供货 · 方案设计 · 施工调试 · 签约维保
全国统一服务热线:132-8188-8872